2年連続! 東京大学 合格!!
東京大学(文Ⅲ・理Ⅰ2名)3名、一橋大学(社)
大阪大学(工)、筑波大学、九州大学(医保・工・教・芸) 4名、広島大学(総科・理)2名、熊本大学(文・理・薬)3名
鹿児島大学32名
早稲田大学2名、明治大学、東京理科大学5名
合格おめでとう!!
(平成24年3月22日現在)
大 学 名 | 学 部 | コース | 中学校名 |
東京大学 | 理科Ⅰ類 | 文 理 | 出水(志) |
東京大学 | 文科Ⅲ類 | 文 理 | 紫 原 |
東京大学 | 理科Ⅰ類 | 英 数 | 竹 田 |
一橋大学 | 社会学部 | 文 理 | 長 田 |
筑波大学 | 理工学群 | 英 数 | 城 西 |
東京海洋大学 | 海洋科学部 | 文 理 | 大姶良 |
大阪大学 | 基礎工学部 | 文 理 | 加世田 |
九州大学 | 医学(保)科 | 文 理 | 川内中央 |
九州大学 | 工学部 | 文 理 | 鹿屋東 |
九州大学 | 教育学部 | 文 理 | 帖 佐 |
九州大学 | 芸術工学部 | 文 理 | 第一鹿屋 |
広島大学 | 総合科学部 | 英 数 | 城 西 |
広島大学 | 理学部 | 文 理 | 重 富 |
熊本大学 | 理学部 | 文 理 | 西紫原 |
熊本大学 | 文学部 | 文 理 | 西紫原 |
熊本大学 | 薬学部 | 文 理 | 重 富 |
福岡教育大学 | 教育学部 | 文 理 | 城 西 |
福岡教育大学 | 教育学部 | 英 数 | 紫 原 |
鹿児島大学 | 法文学部 | 英 数 | 育英館 |
鹿児島大学 | 法文学部 | 英 数 | 桜 丘 |
鹿児島大学 | 法文学部 | 英 数 | 鹿大附属 |
鹿児島大学 | 法文学部 | 文 理 | 西紫原 |
鹿児島大学 | 法文学部 | 英 数 | 東谷山 |
鹿児島大学 | 法文学部 | 英 数 | 甲 南 |
鹿児島大学 | 法文学部 | 英 数 | 甲 南 |
鹿児島大学 | 法文学部 | 英 数 | 伊集院北 |
鹿児島大学 | 教育学部 | 文 理 | 南 |
鹿児島大学 | 教育学部 | 文 理 | 谷山北 |
鹿児島大学 | 教育学部 | 英 数 | 谷山北 |
鹿児島大学 | 教育学部 | 英 数 | 鹿大附属 |
鹿児島大学 | 教育学部 | 英 数 | 吉 野 |
鹿児島大学 | 教育学部 | 英 数 | 谷 山 |
鹿児島大学 | 教育学部 | 文 理 | 伊敷台 |
鹿児島大学 | 教育学部 | 文 理 | 海 陽 |
鹿児島大学 | 工学部 | 文 理 | 皇徳寺 |
鹿児島大学 | 工学部 | 文 理 | 紫 原 |
鹿児島大学 | 工学部 | 文 理 | 川内中央 |
鹿児島大学 | 工学部 | 英 数 | 城 西 |
鹿児島大学 | 工学部 | 英 数 | 吉 野 |
鹿児島大学 | 工学部 | 英 数 | 城 西 |
鹿児島大学 | 工学部 | 文 理 | 清 水 |
鹿児島大学 | 工学部 | 文 理 | 安 房 |
鹿児島大学 | 工学部 | 文 理 | 伊集院北 |
鹿児島大学 | 工学部 | 文 理 | 川内中央 |
鹿児島大学 | 農学部 | 文 理 | 現 和 |
鹿児島大学 | 農学部 | 文 理 | 金 久 |
鹿児島大学 | 農学部 | 文 理 | 鹿大附属 |
鹿児島大学 | 農学部 | 文 理 | 鹿大附属 |
鹿児島大学 | 農学部 | 英 数 | 東市来 |
鹿児島大学 | 水産学部 | 英 数 | 東 郷 |
鹿児島大学 | 水産学部 | 英 数 | 第一鹿屋 |
鹿児島大学 | 医学部 | 英 数 | 城 西 |
岩手大学 | 農学部 | 英 数 | 吉 野 |
山口大学 | 理学部 | 英 数 | 西紫原 |
佐賀大学 | 経済学部 | 英 数 | 伊敷台 |
長崎大学 | 環境科学部 | 英 数 | 武 岡 |
宮崎大学 | 工学部 | 英 数 | 谷 山 |
宮崎大学 | 農学部 | 文 理 | 東串良 |
琉球大学 | 工学部 | 文 理 | 江 内 |
琉球大学 | 農学部 | 英 数 | 城 西 |
大学・短大名 | 学 部 | コース | 中学校名 |
首都大学東京 | 都市環境学部 | 英 数 | 伊 敷 |
下関市立大学 | 経済学部 | 英 数 | 緑 丘 |
下関市立大学 | 経済学部 | 英 数 | 伊敷台 |
下関市立大学 | 経済学部 | 英 数 | 鹿大附属 |
北九州市立大学 | 文学部 | 英 数 | 皇徳寺 |
北九州市立大学 | 文学部 | 文 理 | 甲 南 |
北九州市立大学 | 法学部 | 文 理 | 重 富 |
長崎県立大学 | 経済学部 | 英 数 | 城 西 |
長崎県立大学 | 経済学部 | 英 数 | 西 陵 |
長崎県立大学 | 経済学部 | 英 数 | 伊集院北 |
長崎県立大学 | 経済学部 | 英 数 | 紫 原 |
熊本県立大学 | 総合管理学部 | 文 理 | 出 水 |
熊本県立大学 | 環境共生学部 | 英 数 | 鹿大附属 |
宮崎県立看護大学 | 看護学部 | 英 数 | 紫 原 |
宮崎公立大学 | 人文学部 | 英 数 | 桜 丘 |
宮崎公立大学 | 人文学部 | 英 数 | 紫 原 |
鳥取環境大学 | 環境学科 | 英 数 | 武 岡 |
鹿児島県立短期大学 15名 |
大 学 名 | 学 部 | コース | 中学校名 |
専修大学 | 法学部 | 英 数 | 西 陵 |
東京理科大学 | 理学部 | 英 数 | 清 水 |
東京理科大学 | 理学部 | 英 数 | 清 水 |
東京理科大学 | 理学部 | 英 数 | 竹 田 |
東京理科大学 | 薬学部 | 英 数 | 重 富 |
東京理科大学 | 理学部 | 文 理 | 重 富 |
関西学院大学 | 理工学部 | 英 数 | 第 一 |
福岡大学 | 人文学部 | 英 数 | 帖 佐 |
福岡大学 | 理学部 | 英 数 | 西紫原 |
福岡大学 | 医学部 | 英 数 | 紫 原 |
福岡大学 | 薬学部 | 文 理 | 川 辺 |
福岡大学 | 薬学部 | 文 理 | 鹿大附属 |
福岡大学 | 人文学部 | 文 理 | 伊敷台 |
福岡大学 | 薬学部 | 文 理 | 重 富 |
西南学院大学 | 国際文化学部 | 英 数 | 皇徳寺 |
西南学院大学 | 法学部 | 英 数 | 伊敷台 |
早稲田大学 | 政経学部 | 文 理 | 紫 原 |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 英 数 | 竹 田 |
慶應義塾大学 | 理工学部 | 英 数 | 竹 田 |
明治大学 | 理工学部 | 英 数 | 竹 田 |
明治大学 | 法学部 | 英 数 | 清 水 |
立命館大学 | 薬学部 | 文 理 | 重 富 |
立命館大学 | 理工学部 | 文 理 | 重 富 |
立命館大学 | 人文学部 | 文 理 | 甲 南 |
同志社大学 | 理工学部 | 英 数 | 城 西 |
日本大学 | 生資科学部 | 英 数 | 紫 原 |
中央大学 | 経済学部 | 文 理 | 大姶良 |
中央大学 | 理工学部 | 英 数 | 伊 敷 |
中央大学 | 法学部 | 英 数 | 清 水 |
中央大学 | 法学部 | 英 数 | 清 水 |
中央大学 | 法学部 | 英 数 | 清 水 |
崇城大学 | 薬学部 | 文 理 | 鹿大附属 |
近畿大学 | 薬学部 | 文 理 | 鹿大附属 |
福山大学 | 薬学部 | 英 数 | 武 |